Panxi Institute of Vanadium and Titanium Inspection and Testing
National Quality Supervision and Inspection Center of Vanadium and Titanium Products
News and Information
热门内容
2021-04-06 15:05:27
2021-04-07 10:42:31
2021-04-13 08:30:48
时间:2024-11-05 11:27:24 来源: 访问量:4428
【大 中 小】
攀西钒钛检验检测院
关于新增检测收费的通知
院各部门、服务对象、客户单位:
一、现拟对外开展公共卫生及相关领域检测项目,通过对检测复杂程度、仪器设备维修维护等检验成本因素的核算,现核定了相关检验参数的收费标准(其明细祥见附件)。
二、常规性检测按本通知标准执行,特殊或加急情况下按不超过本通知标准200%执行。
三、其他相关技术服务按商业性市场行为执行。
特此通知。
本通知至发布之日起执行。
附件:攀西钒钛检验检测院新增项目检测收费标准
攀西钒钛检验检测院
2024年11月04日
附件:
攀西钒钛检验检测院 新增项目检测收费标准 | ||||
产品名称 | 检验项目 | 单位 | 收费标准 (元) | 备注 |
公共场所 卫生 | 空气温度 | 房间 | 50 | / |
相对湿度 | 房间 | 50 | / | |
室内风速 | 房间 | 50 | / | |
室内新风量 | 房间 | 150 | 做此项时,“室内风速”项不收费 | |
噪声 | 房间 | 200 | ||
照度 | 房间 | 100 | ||
采光系数 | 房间 | 100 | ||
池水温度 | 房间 | 50 | ||
甲醛 | 房间 | 300 | ||
氨 | 房间 | 300 | ||
臭氧 | 房间 | 300 | ||
细菌总数 | 房间 | 350 | ||
真菌总数 | 房间 | 350 | ||
β-溶血性链球菌 | 房间 | 450 | ||
公共用品 用具 | 外观 | 份(个) | 50 | |
细菌总数 | 份(个) | 100 | ||
大肠菌群 | 份(个) | 100 | ||
金黄色葡萄球菌 | 份(个) | 100 | ||
真菌总数 | 份(个) | 100 | ||
溶血性链球菌 | 份(个) | 150 | ||
pH值 | 份(个) | 150 | ||
集中空调 通风系统 | 空调冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌 | 份(个) | 200 | |
空调系统新风量 | 断面(或房间) | 300 | ||
空调送风中细菌总数 | 每套空调 | 300 | ||
空调送风中真菌总数 | 每套空调 | 300 | ||
空调送风中β-溶血性链球菌 | 每套空调 | 500 | ||
空调风管内表面 积尘量 | 每套空调 | 450 | ||
空调风管内表面 微生物 | 每套空调 | 600 |
扫一扫手机阅读